個人的に作っていた緑アニマ・赤ルーン・青ルーンの特殊効果一覧表をこちらの記事に載せました。
制作したルーンやマニアがどのくらい強い(良い)のか調べる際にご活用ください。
なお、緑アニマ・赤ルーン・青ルーンごとに表は分かれています。
表の上の検索フォームでルーン名(例えば「 強撃の覇王の赤ルーン」等)や、特殊効果(例えば「最大HP」等)を検索すれば、一致する文言のルーンのみ表示されるので特殊効果の度合いを比較できます。
◆目次
★★★★ FLO裏ワザ ★★★★
》えっ!知らないの!? FLOの有償ライフジェムをタダ(無料)で手に入れる方法
★★★★★★★★★★★★★★★
赤のルーン
効果 | ルーン名 | 特殊効果 |
---|---|---|
攻撃 | 強撃の覇王の赤ルーン | 攻撃【200】 |
攻撃 | 強撃の覇王の赤ルーン | 攻撃【225】 |
攻撃 | 強撃の覇王の赤ルーン | 攻撃【250】 |
攻撃 | 強撃の覇王の赤ルーン | 攻撃【275】 |
攻撃 | 強撃の覇王の赤ルーン | 攻撃【300】 |
攻撃 | 強撃の覇者の赤ルーン | 攻撃【150】 |
攻撃 | 強撃の覇者の赤ルーン | 攻撃【175】 |
攻撃 | 強撃の覇者の赤ルーン | 攻撃【200】 |
攻撃 | 強撃の覇者の赤ルーン | 攻撃【225】 |
攻撃 | 強撃の覇者の赤ルーン | 攻撃【250】 |
攻撃 | 強撃の赤のルーン | 攻撃【50】 |
攻撃 | 強撃の赤のルーン | 攻撃【60】 |
攻撃 | 強撃の赤のルーン | 攻撃【70】 |
攻撃 | 強撃の赤のルーン | 攻撃【80】 |
攻撃 | 強撃の赤のルーン | 攻撃【100】 |
料理(制作) | 巨匠の赤の制作ルーン | 制作力【50】 |
料理(制作) | 巨匠の赤の制作ルーン | 制作力【60】 |
料理(制作) | 巨匠の赤の制作ルーン | 制作力【70】 |
料理(制作) | 巨匠の赤の制作ルーン | 制作力【80】 |
料理(制作) | 巨匠の赤の制作ルーン | 制作力【100】 |
魔法攻撃 | 魔術の覇王の赤ルーン | 魔法攻撃【200】 |
魔法攻撃 | 魔術の覇王の赤ルーン | 魔法攻撃【225】 |
魔法攻撃 | 魔術の覇王の赤ルーン | 魔法攻撃【250】 |
魔法攻撃 | 魔術の覇王の赤ルーン | 魔法攻撃【275】 |
魔法攻撃 | 魔術の覇王の赤ルーン | 魔法攻撃【300】 |
魔法攻撃 | 魔術の覇者の赤ルーン | 魔法攻撃【150】 |
魔法攻撃 | 魔術の覇者の赤ルーン | 魔法攻撃【175】 |
魔法攻撃 | 魔術の覇者の赤ルーン | 魔法攻撃【200】 |
魔法攻撃 | 魔術の覇者の赤ルーン | 魔法攻撃【225】 |
魔法攻撃 | 魔術の覇者の赤ルーン | 魔法攻撃【250】 |
魔法攻撃 | 魔術の赤のルーン | 魔法攻撃【50】 |
魔法攻撃 | 魔術の赤のルーン | 魔法攻撃【60】 |
魔法攻撃 | 魔術の赤のルーン | 魔法攻撃【70】 |
魔法攻撃 | 魔術の赤のルーン | 魔法攻撃【80】 |
魔法攻撃 | 魔術の赤のルーン | 魔法攻撃【100】 |
防御 | 強靭の覇王の赤ルーン | 防御【300】 |
防御 | 強靭の覇王の赤ルーン | 防御【350】 |
防御 | 強靭の覇王の赤ルーン | 防御【400】 |
防御 | 強靭の覇王の赤ルーン | 防御【450】 |
防御 | 強靭の覇王の赤ルーン | 防御【500】 |
魔法防御 | 精霊の覇王の赤ルーン | 魔法防御【300】 |
魔法防御 | 精霊の覇王の赤ルーン | 魔法防御【350】 |
魔法防御 | 精霊の覇王の赤ルーン | 魔法防御【400】 |
魔法防御 | 精霊の覇王の赤ルーン | 魔法防御【450】 |
魔法防御 | 精霊の覇王の赤ルーン | 魔法防御【500】 |
HP | 剛体の覇王の赤ルーン | 最大HP【400】 |
HP | 剛体の覇王の赤ルーン | 最大HP【440】 |
HP | 剛体の覇王の赤ルーン | 最大HP【480】 |
HP | 剛体の覇王の赤ルーン | 最大HP【520】 |
HP | 剛体の覇王の赤ルーン | 最大HP【600】 |
HP | 剛体の赤のルーン | 最大HP【100】 |
HP | 剛体の赤のルーン | 最大HP【120】 |
HP | 剛体の赤のルーン | 最大HP【140】 |
HP | 剛体の赤のルーン | 最大HP【160】 |
HP | 剛体の赤のルーン | 最大HP【200】 |
SP | 精神の覇王の赤ルーン | 最大SP【60】 |
SP | 精神の覇王の赤ルーン | 最大SP【70】 |
SP | 精神の覇王の赤ルーン | 最大SP【80】 |
SP | 精神の覇王の赤ルーン | 最大SP【90】 |
SP | 精神の覇王の赤ルーン | 最大SP【100】 |
SP | 精神の赤のルーン | 最大SP【40】 |
SP | 精神の赤のルーン | 最大SP【50】 |
SP | 精神の赤のルーン | 最大SP【60】 |
SP | 精神の赤のルーン | 最大SP【70】 |
SP | 精神の赤のルーン | 最大SP【85】 |
炎属性 | 火炎の覇王の赤ルーン | 炎属性攻撃【25】 |
炎属性 | 火炎の覇王の赤ルーン | 炎属性攻撃【28】 |
炎属性 | 火炎の覇王の赤ルーン | 炎属性攻撃【31】 |
炎属性 | 火炎の覇王の赤ルーン | 炎属性攻撃【34】 |
炎属性 | 火炎の覇王の赤ルーン | 炎属性攻撃【40】 |
炎属性 | 火炎の覇者の赤ルーン | 炎属性攻撃【15】 |
炎属性 | 火炎の覇者の赤ルーン | 炎属性攻撃【17】 |
炎属性 | 火炎の覇者の赤ルーン | 炎属性攻撃【19】 |
炎属性 | 火炎の覇者の赤ルーン | 炎属性攻撃【21】 |
炎属性 | 火炎の覇者の赤ルーン | 炎属性攻撃【25】 |
炎属性 | 火炎の赤虹のルーン | 炎属性攻撃【7】 |
炎属性 | 火炎の赤虹のルーン | 炎属性攻撃【8】 |
炎属性 | 火炎の赤虹のルーン | 炎属性攻撃【9】 |
炎属性 | 火炎の赤虹のルーン | 炎属性攻撃【10】 |
炎属性 | 火炎の赤虹のルーン | 炎属性攻撃【12】 |
炎属性 | 火炎の赤のルーン | 炎属性攻撃【5】 |
炎属性 | 火炎の赤のルーン | 炎属性攻撃【6】 |
炎属性 | 火炎の赤のルーン | 炎属性攻撃【7】 |
炎属性 | 火炎の赤のルーン | 炎属性攻撃【8】 |
炎属性 | 火炎の赤のルーン | 炎属性攻撃【10】 |
水属性 | 激流の覇王の赤ルーン | 水属性攻撃【25】 |
水属性 | 激流の覇王の赤ルーン | 水属性攻撃【28】 |
水属性 | 激流の覇王の赤ルーン | 水属性攻撃【31】 |
水属性 | 激流の覇王の赤ルーン | 水属性攻撃【34】 |
水属性 | 激流の覇王の赤ルーン | 水属性攻撃【40】 |
水属性 | 激流の覇者の赤ルーン | 水属性攻撃【15】 |
水属性 | 激流の覇者の赤ルーン | 水属性攻撃【17】 |
水属性 | 激流の覇者の赤ルーン | 水属性攻撃【19】 |
水属性 | 激流の覇者の赤ルーン | 水属性攻撃【21】 |
水属性 | 激流の覇者の赤ルーン | 水属性攻撃【25】 |
水属性 | 激流の赤虹のルーン | 水属性攻撃【7】 |
水属性 | 激流の赤虹のルーン | 水属性攻撃【8】 |
水属性 | 激流の赤虹のルーン | 水属性攻撃【9】 |
水属性 | 激流の赤虹のルーン | 水属性攻撃【10】 |
水属性 | 激流の赤虹のルーン | 水属性攻撃【12】 |
水属性 | 激流の赤のルーン | 水属性攻撃【5】 |
水属性 | 激流の赤のルーン | 水属性攻撃【6】 |
水属性 | 激流の赤のルーン | 水属性攻撃【7】 |
水属性 | 激流の赤のルーン | 水属性攻撃【8】 |
水属性 | 激流の赤のルーン | 水属性攻撃【10】 |
魔法与ダメージ | 秘術の覇王の赤ルーン | 魔法ダメージ【10%】 |
魔法与ダメージ | 秘術の覇王の赤ルーン | 魔法ダメージ【11%】 |
魔法与ダメージ | 秘術の覇王の赤ルーン | 魔法ダメージ【12%】 |
魔法与ダメージ | 秘術の覇王の赤ルーン | 魔法ダメージ【13%】 |
魔法与ダメージ | 秘術の覇王の赤ルーン | 魔法ダメージ【15%】 |
大地属性 | 地脈の覇王の赤ルーン | 大地属性攻撃【25】 |
大地属性 | 地脈の覇王の赤ルーン | 大地属性攻撃【28】 |
大地属性 | 地脈の覇王の赤ルーン | 大地属性攻撃【31】 |
大地属性 | 地脈の覇王の赤ルーン | 大地属性攻撃【34】 |
大地属性 | 地脈の覇王の赤ルーン | 大地属性攻撃【40】 |
大地属性 | 地脈の覇者の赤ルーン | 大地属性攻撃【15】 |
大地属性 | 地脈の覇者の赤ルーン | 大地属性攻撃【17】 |
大地属性 | 地脈の覇者の赤ルーン | 大地属性攻撃【19】 |
大地属性 | 地脈の覇者の赤ルーン | 大地属性攻撃【21】 |
大地属性 | 地脈の覇者の赤ルーン | 大地属性攻撃【25】 |
大地属性 | 地脈の赤虹のルーン | 大地属性攻撃【7】 |
大地属性 | 地脈の赤虹のルーン | 大地属性攻撃【8】 |
大地属性 | 地脈の赤虹のルーン | 大地属性攻撃【9】 |
大地属性 | 地脈の赤虹のルーン | 大地属性攻撃【10】 |
大地属性 | 地脈の赤虹のルーン | 大地属性攻撃【12】 |
大地属性 | 地脈の赤のルーン | 大地属性攻撃【5】 |
大地属性 | 地脈の赤のルーン | 大地属性攻撃【6】 |
大地属性 | 地脈の赤のルーン | 大地属性攻撃【7】 |
大地属性 | 地脈の赤のルーン | 大地属性攻撃【8】 |
大地属性 | 地脈の赤のルーン | 大地属性攻撃【10】 |
風属性 | 暴風の覇王の赤ルーン | 風属性攻撃【25】 |
風属性 | 暴風の覇王の赤ルーン | 風属性攻撃【28】 |
風属性 | 暴風の覇王の赤ルーン | 風属性攻撃【31】 |
風属性 | 暴風の覇王の赤ルーン | 風属性攻撃【34】 |
風属性 | 暴風の覇王の赤ルーン | 風属性攻撃【40】 |
風属性 | 暴風の覇者の赤ルーン | 風属性攻撃【15】 |
風属性 | 暴風の覇者の赤ルーン | 風属性攻撃【17】 |
風属性 | 暴風の覇者の赤ルーン | 風属性攻撃【19】 |
風属性 | 暴風の覇者の赤ルーン | 風属性攻撃【21】 |
風属性 | 暴風の覇者の赤ルーン | 風属性攻撃【25】 |
風属性 | 暴風の赤虹のルーン | 風属性攻撃【7】 |
風属性 | 暴風の赤虹のルーン | 風属性攻撃【8】 |
風属性 | 暴風の赤虹のルーン | 風属性攻撃【9】 |
風属性 | 暴風の赤虹のルーン | 風属性攻撃【10】 |
風属性 | 暴風の赤虹のルーン | 風属性攻撃【12】 |
風属性 | 暴風の赤のルーン | 風属性攻撃【5】 |
風属性 | 暴風の赤のルーン | 風属性攻撃【6】 |
風属性 | 暴風の赤のルーン | 風属性攻撃【7】 |
風属性 | 暴風の赤のルーン | 風属性攻撃【8】 |
風属性 | 暴風の赤のルーン | 風属性攻撃【10】 |
時属性 | 時空の覇王の赤ルーン | 時属性攻撃【25】 |
時属性 | 時空の覇王の赤ルーン | 時属性攻撃【28】 |
時属性 | 時空の覇王の赤ルーン | 時属性攻撃【31】 |
時属性 | 時空の覇王の赤ルーン | 時属性攻撃【34】 |
時属性 | 時空の覇王の赤ルーン | 時属性攻撃【40】 |
光属性 | 光輝の覇王の赤ルーン | 光属性攻撃【25】 |
光属性 | 光輝の覇王の赤ルーン | 光属性攻撃【28】 |
光属性 | 光輝の覇王の赤ルーン | 光属性攻撃【31】 |
光属性 | 光輝の覇王の赤ルーン | 光属性攻撃【34】 |
光属性 | 光輝の覇王の赤ルーン | 光属性攻撃【40】 |
光属性 | 光輝の覇者の赤ルーン | 光属性攻撃【15】 |
光属性 | 光輝の覇者の赤ルーン | 光属性攻撃【17】 |
光属性 | 光輝の覇者の赤ルーン | 光属性攻撃【19】 |
光属性 | 光輝の覇者の赤ルーン | 光属性攻撃【21】 |
光属性 | 光輝の覇者の赤ルーン | 光属性攻撃【25】 |
光属性 | 光輝の赤のルーン | 光属性攻撃【5】 |
光属性 | 光輝の赤のルーン | 光属性攻撃【6】 |
光属性 | 光輝の赤のルーン | 光属性攻撃【7】 |
光属性 | 光輝の赤のルーン | 光属性攻撃【8】 |
光属性 | 光輝の赤のルーン | 光属性攻撃【10】 |
闇属性 | 闇夜の覇王の赤ルーン | 闇属性攻撃【25】 |
闇属性 | 闇夜の覇王の赤ルーン | 闇属性攻撃【28】 |
闇属性 | 闇夜の覇王の赤ルーン | 闇属性攻撃【31】 |
闇属性 | 闇夜の覇王の赤ルーン | 闇属性攻撃【34】 |
闇属性 | 闇夜の覇王の赤ルーン | 闇属性攻撃【40】 |
闇属性 | 闇夜の覇者の赤ルーン | 闇属性攻撃【15】 |
闇属性 | 闇夜の覇者の赤ルーン | 闇属性攻撃【17】 |
闇属性 | 闇夜の覇者の赤ルーン | 闇属性攻撃【19】 |
闇属性 | 闇夜の覇者の赤ルーン | 闇属性攻撃【21】 |
闇属性 | 闇夜の覇者の赤ルーン | 闇属性攻撃【25】 |
闇属性 | 闇夜の赤のルーン | 闇属性攻撃【5】 |
闇属性 | 闇夜の赤のルーン | 闇属性攻撃【6】 |
闇属性 | 闇夜の赤のルーン | 闇属性攻撃【7】 |
闇属性 | 闇夜の赤のルーン | 闇属性攻撃【8】 |
闇属性 | 闇夜の赤のルーン | 闇属性攻撃【10】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【27%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【29%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【31%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【33%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【35%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【30%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【35%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【40%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【45%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【52%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | 与えるダメージ【15%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | 与えるダメージ【18%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | 与えるダメージ【21%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | 与えるダメージ【24%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | 与えるダメージ【30%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【27%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【29%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【31%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【33%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【35%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【42%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【44%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【46%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【48%】 |
ダメージ | 絶技の覇王の赤ルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【52%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【17%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【19%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【21%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【23%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【28%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【40%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【42%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【44%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【46%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【50%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | 与えるダメージ【10%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | 与えるダメージ【11%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | 与えるダメージ【12%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | 与えるダメージ【13%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | 与えるダメージ【15%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【17%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【19%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【21%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【23%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【28%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【40%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【42%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【44%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【46%】 |
ダメージ | 絶技の覇者の赤ルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【50%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【7%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【8%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【9%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【10%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが75%以上の時与えるダメージ【13%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【20%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【22%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【24%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【26%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが30%以下の時与えるダメージ【30%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | 与えるダメージ【3%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | 与えるダメージ【4%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | 与えるダメージ【5%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | 与えるダメージ【6%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | 与えるダメージ【8%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【10%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【12%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【14%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【16%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが50%以下の時与えるダメージ【20%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【20%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【22%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【24%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【26%】 |
ダメージ | 絶技の赤のルーン | HPが満タンの時与えるダメージ【30%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の覇王の赤ルーン | クリティカル発生率【20%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の覇王の赤ルーン | クリティカル発生率【23%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の覇王の赤ルーン | クリティカル発生率【26%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の覇王の赤ルーン | クリティカル発生率【29%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の覇王の赤ルーン | クリティカル発生率【35%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の覇者の赤ルーン | クリティカル発生率【13%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の覇者の赤ルーン | クリティカル発生率【14%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の覇者の赤ルーン | クリティカル発生率【15%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の覇者の赤ルーン | クリティカル発生率【16%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の覇者の赤ルーン | クリティカル発生率【20%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の赤のルーン | クリティカル発生率【4%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の赤のルーン | クリティカル発生率【5%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の赤のルーン | クリティカル発生率【6%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の赤のルーン | クリティカル発生率【7%】 |
クリティカル発生率 | 心眼の赤のルーン | クリティカル発生率【9%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【33%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【34%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【35%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【36%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【37%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | 火傷状態の敵へダメージ【33%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | 火傷状態の敵へダメージ【34%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | 火傷状態の敵へダメージ【35%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | 火傷状態の敵へダメージ【36%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | 火傷状態の敵へダメージ【37%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | 毒状態の敵へダメージ【33%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | 毒状態の敵へダメージ【34%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | 毒状態の敵へダメージ【35%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | 毒状態の敵へダメージ【36%】 |
特攻 | 特攻の覇王の赤ルーン | 毒状態の敵へダメージ【37%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【31%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【32%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【33%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【34%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【35%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | 火傷状態の敵へダメージ【31%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | 火傷状態の敵へダメージ【32%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | 火傷状態の敵へダメージ【33%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | 火傷状態の敵へダメージ【34%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | 火傷状態の敵へダメージ【35%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | 毒状態の敵へダメージ【31%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | 毒状態の敵へダメージ【32%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | 毒状態の敵へダメージ【33%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | 毒状態の敵へダメージ【34%】 |
特攻 | 特攻の覇者の赤ルーン | 毒状態の敵へダメージ【35%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【20%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【22%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【24%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【26%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | しもやけ状態の敵へダメージ【30%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | 火傷状態の敵へダメージ【20%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | 火傷状態の敵へダメージ【22%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | 火傷状態の敵へダメージ【24%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | 火傷状態の敵へダメージ【26%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | 火傷状態の敵へダメージ【30%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | 毒状態の敵へダメージ【20%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | 毒状態の敵へダメージ【22%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | 毒状態の敵へダメージ【24%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | 毒状態の敵へダメージ【26%】 |
特攻 | 特攻の赤のルーン | 毒状態の敵へダメージ【30%】 |
攻撃速度 | 早撃の覇王の赤ルーン | 攻撃速度【20%】 |
攻撃速度 | 早撃の覇王の赤ルーン | 攻撃速度【22%】 |
攻撃速度 | 早撃の覇王の赤ルーン | 攻撃速度【24%】 |
攻撃速度 | 早撃の覇王の赤ルーン | 攻撃速度【26%】 |
攻撃速度 | 早撃の覇王の赤ルーン | 攻撃速度【30%】 |
攻撃速度 | 早撃の覇者の赤ルーン | 攻撃速度【18%】 |
攻撃速度 | 早撃の覇者の赤ルーン | 攻撃速度【20%】 |
攻撃速度 | 早撃の覇者の赤ルーン | 攻撃速度【22%】 |
攻撃速度 | 早撃の覇者の赤ルーン | 攻撃速度【24%】 |
攻撃速度 | 早撃の覇者の赤ルーン | 攻撃速度【28%】 |
攻撃速度 | 早撃の赤のルーン | 攻撃速度【9%】 |
攻撃速度 | 早撃の赤のルーン | 攻撃速度【10%】 |
攻撃速度 | 早撃の赤のルーン | 攻撃速度【11%】 |
攻撃速度 | 早撃の赤のルーン | 攻撃速度【12%】 |
攻撃速度 | 早撃の赤のルーン | 攻撃速度【15%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の覇王の赤ルーン | 通常攻撃ダメージ【30%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の覇王の赤ルーン | 通常攻撃ダメージ【35%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の覇王の赤ルーン | 通常攻撃ダメージ【40%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の覇王の赤ルーン | 通常攻撃ダメージ【45%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の覇王の赤ルーン | 通常攻撃ダメージ【52%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の覇者の赤ルーン | 通常攻撃ダメージ【25%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の覇者の赤ルーン | 通常攻撃ダメージ【30%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の覇者の赤ルーン | 通常攻撃ダメージ【35%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の覇者の赤ルーン | 通常攻撃ダメージ【40%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の覇者の赤ルーン | 通常攻撃ダメージ【50%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の赤虹のルーン | 通常攻撃ダメージ【15%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の赤虹のルーン | 通常攻撃ダメージ【17%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の赤虹のルーン | 通常攻撃ダメージ【19%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の赤虹のルーン | 通常攻撃ダメージ【21%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の赤虹のルーン | 通常攻撃ダメージ【25%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の赤のルーン | 通常攻撃ダメージ【10%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の赤のルーン | 通常攻撃ダメージ【12%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の赤のルーン | 通常攻撃ダメージ【14%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の赤のルーン | 通常攻撃ダメージ【16%】 |
通常攻撃ダメージ | 熟練の赤のルーン | 通常攻撃ダメージ【20%】 |
回避カウンターダメージ | 見切の覇王の赤ルーン | 回避カウンターダメージ【42%】 |
回避カウンターダメージ | 見切の覇王の赤ルーン | 回避カウンターダメージ【44%】 |
回避カウンターダメージ | 見切の覇王の赤ルーン | 回避カウンターダメージ【46%】 |
